Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Moritzburg
Bekanntmachung
Auf Grund des § 88 c Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Gemeinderat in seiner Gemeinderatssitzung am 23.10.2023 mit Beschluss Nr. 20231023/GR/Ö5.6 den Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Moritzburg festgestellt. Der Beschluss über die Feststellung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Der Jahresabschluss 2018 wird hiermit gemäß § 88 c Abs. 3 SächsGemO ortsüblich bekanntgegeben.
Beschluss-Nr. 20231023/GR/Ö5.6 vom 23.10.2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Moritzburg stellt den geprüften und als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2018 mit seinen Bestandteilen fest. Er nimmt den als Anlage 2 beigefügten Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis.
Der Jahresabschluss 2018 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:
|
400.379,34 € |
davon | |
ordentliche Ergebnis | 245.098,73 € |
Sonderergebnis | 155.280,61 € |
|
|
aus dem ordentlichen Ergebnis an die „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ in Höhe von | 245.098,73 € |
aus dem Sonderergebnis an die „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ in Höhe von | 155.280,61 € |
|
|
im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 659.641,35 € |
im Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 € |
Übertragung vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach Eintritt des Umswitcheffektes | 0,00 € |
|
|
um | + 1.125.436,66 € |
auf | 7.564.117,19 € |
davon | |
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.847.058,26 € |
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | - 291.347,57 € |
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | - 433.053,08 € |
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 2.779,05 € |
|
|
um | + 306.800,16 € |
auf | 88.030.275,67 € |
Der Jahresabschluss 2018 wird auf der Homepage der Gemeinde Moritzburg unter www.moritzburg.de / Aktuelles / Jahresabschluss elektronisch zur Verfügung gestellt.
Moritzburg, den 02.11.2023